data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nailul Huda, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 20254025194002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 29 September 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Wali Kelas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dhelvani Syifa Dely, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 6070983920260706 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 21 Juni 2000 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Wali Kelas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rita Muthmainah, S.Pd.I. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 4748750652211142 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 01 September 2026 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Guru Bidang Akidah Akhlak dan Fiqih |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mayang Kusuma, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 6070983920250607 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 01 September 2026 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Guru Bidang Matematika |
Berita Terpopuler
Persiapan Siswa MI Bidayatul Hidayah Mengikuti PERMISI 2 Tingkat Kota Bekasi 2025
28 September 2025 |
308 Kali
Serah Terima Jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Bidayatul Hidayah
22 Oktober 2025 |
302 Kali
MI Bidayatul Hidayah Gelar Kegiatan Edukasi Mitigasi Kesiapsiagaan Bencana Bersama BPBD Kota Bekasi
15 Oktober 2025 |
302 Kali
MI Bidayatul Hidayah Sukses Ikuti PERMISI 2 Tingkat Kota Bekasi 2025
06 Oktober 2025 |
114 Kali