data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Latifah, S.Pd.I. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 9450761661300133 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 29 September 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Wali Kelas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Khodijah, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 20254025193001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 29 September 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Wali Kelas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurmadani, S.Ag. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 3441750652210103 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 29 September 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Wali Kelas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Irawati, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 0044760661300133 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 29 September 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Wali Kelas |
Berita Terpopuler
Persiapan Siswa MI Bidayatul Hidayah Mengikuti PERMISI 2 Tingkat Kota Bekasi 2025
28 September 2025 |
122 Kali
Serah Terima Jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Bidayatul Hidayah
22 Oktober 2025 |
101 Kali
MI Bidayatul Hidayah Gelar Kegiatan Edukasi Mitigasi Kesiapsiagaan Bencana Bersama BPBD Kota Bekasi
15 Oktober 2025 |
96 Kali
MI Bidayatul Hidayah Sukses Ikuti PERMISI 2 Tingkat Kota Bekasi 2025
06 Oktober 2025 |
34 Kali