data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Andira Musica Zahra Prayitno Putri |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 6070983920260709 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 01 September 2026 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Guru Bidang Tahfidz Qur'an |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Jamilah |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 6070983920260707 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 01 September 2026 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Guru Bidang Tahfidz Qur'an |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nida Syahidah |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 6070983920260710 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 01 September 2026 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Guru Bidang Tahfidz Qur'an |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Taufiq Ramdhani, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 6070983920260711 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bekasi, 01 September 2026 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | 3 | |
| Jabatan | : | Guru Bidang Tahfidz Qur'an |
Berita Terpopuler
Persiapan Siswa MI Bidayatul Hidayah Mengikuti PERMISI 2 Tingkat Kota Bekasi 2025
28 September 2025 |
308 Kali
Serah Terima Jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Bidayatul Hidayah
22 Oktober 2025 |
302 Kali
MI Bidayatul Hidayah Gelar Kegiatan Edukasi Mitigasi Kesiapsiagaan Bencana Bersama BPBD Kota Bekasi
15 Oktober 2025 |
302 Kali
MI Bidayatul Hidayah Sukses Ikuti PERMISI 2 Tingkat Kota Bekasi 2025
06 Oktober 2025 |
114 Kali